Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 UBUSDT R$724,76 M | 0,16 -- | +18,39% |
2 BILLUSDT R$2,16 mM | 0,11 -- | +16,41% |
3 HUSDT R$52,64 M | 0,23 -- | +9,64% |
4 STABLEUSDT R$18,96 M | 0,04 -- | +8,78% |
5 MORPHOUSDT R$29,40 M | 2,26 -- | +7,86% |
6 HUMAUSDT R$34,34 M | 0,03 -- | +7,71% |
7 LITUSDT R$320,36 M | 1,29 -- | +6,57% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTCUSDT R$21,43 mM | R$7,78 Bi | 77 119,90 +0,54% |
2 ETHUSDT R$23,42 mM | R$1,27 Bi | 2103,55 -0,59% |
3 BNBUSDT R$187,76 M | R$447,25 mM | 658,80 +0,37% |
4 XRPUSDT R$638,33 M | R$421,63 mM | 1,35 -0,59% |
5 USDCUSDT R$1,48 M | R$384,98 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOLUSDT R$2,34 mM | R$248,73 mM | 85,36 -0,51% |
7 TRXUSDT R$54,10 M | R$174,59 mM | 0,36 +1,05% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ETHUSDT R$23,42 mM | R$23,42 mM | 2103,55 -0,59% |
2 BTCUSDT R$21,43 mM | R$21,43 mM | 77 119,90 +0,54% |
3 HYPEUSDT R$5,01 mM | R$5,01 mM | 62,23 +5,01% |
4 ZECUSDT R$3,64 mM | R$3,64 mM | 658,53 +4,48% |
5 BSBUSDT R$3,33 mM | R$3,33 mM | 0,93 -14,93% |
6 SOLUSDT R$2,34 mM | R$2,34 mM | 85,36 -0,51% |
7 BILLUSDT R$2,16 mM | R$2,16 mM | 0,11 +16,41% |