
追踪 Polygon 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Polygon 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/20 | €0.11556 | €0.11736 | €0.11232 | €0.11155 | €207.61万 |
2026/01/19 | €0.12316 | €0.12410 | €0.11582 | €0.10720 | €519.58万 |
2026/01/18 | €0.12606 | €0.12623 | €0.12325 | €0.12077 | €131.19万 |
2026/01/17 | €0.11872 | €0.12751 | €0.12598 | €0.11812 | €293.88万 |
2026/01/16 | €0.13084 | €0.13118 | €0.11872 | €0.11838 | €219.62万 |
2026/01/15 | €0.13571 | €0.13801 | €0.13093 | €0.12828 | €299.91万 |
2026/01/14 | €0.13246 | €0.14313 | €0.13571 | €0.13238 | €497.23万 |
2026/01/13 | €0.13426 | €0.13426 | €0.13246 | €0.12666 | €446.02万 |
2026/01/12 | €0.13878 | €0.14663 | €0.13417 | €0.12871 | €677.23万 |
2026/01/11 | €0.15022 | €0.15943 | €0.13895 | €0.13869 | €971.43万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Polygon 价格历史常见问题
在 Polygon 的价格历史中,Polygon 历史最高价格为 €0.65591。
了解 Polygon 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Polygon 在市场中的波动以及深入了解 Polygon 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




