
追蹤 Polygon 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Polygon 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/20 | AED0.49727 | AED0.50498 | AED0.48331 | AED0.48001 | AED893.34萬 |
2026/01/19 | AED0.52996 | AED0.53400 | AED0.49837 | AED0.46128 | AED2,235.73萬 |
2026/01/18 | AED0.54244 | AED0.54318 | AED0.53032 | AED0.51967 | AED564.49萬 |
2026/01/17 | AED0.51086 | AED0.54869 | AED0.54208 | AED0.50829 | AED1,264.57萬 |
2026/01/16 | AED0.56301 | AED0.56448 | AED0.51086 | AED0.50939 | AED945.04萬 |
2026/01/15 | AED0.58394 | AED0.59386 | AED0.56338 | AED0.55199 | AED1,290.49萬 |
2026/01/14 | AED0.56999 | AED0.61590 | AED0.58394 | AED0.56962 | AED2,139.58萬 |
2026/01/13 | AED0.57770 | AED0.57770 | AED0.56999 | AED0.54501 | AED1,919.23萬 |
2026/01/12 | AED0.59716 | AED0.63095 | AED0.57733 | AED0.55383 | AED2,914.10萬 |
2026/01/11 | AED0.64638 | AED0.68604 | AED0.59790 | AED0.59680 | AED4,180.07萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Polygon 價格歷史常見問題
在 Polygon 的價格歷史中,Polygon 歷史最高價格為 AED2.8224。
瞭解 Polygon 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Polygon 在市場中的波動以及深入瞭解 Polygon 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




