Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 TRUMP/EUR $222,19 k | 3,31 -- | +37,26 % |
2 KMNO/EUR $4,26 k | 0,019 -- | +15,62 % |
3 RENDER/EUR $75,37 k | 1,59 -- | +13,22 % |
4 MEW/EUR $1,62 k | 0,00058 -- | +12,57 % |
5 CFX/EUR $9,33 k | 0,049 -- | +10,89 % |
6 PNUT/EUR $2,82 k | 0,043 -- | +10,41 % |
7 VIRTUAL/EUR $1,98 k | 0,67 -- | +10,27 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $495,30 k | $1,42 Bn | 62 045,70 +2,08 % |
2 ETH/EUR $320,97 k | $253,24 Md | 1 832,32 +2,83 % |
3 BNB/EUR $13,04 k | $89,38 Md | 573,70 +1,50 % |
4 XRP/EUR $317,12 k | $85,32 Md | 1,21 +1,93 % |
5 USDC/EUR $824,85 k | $78,84 Md | 0,87 +0,74 % |
6 SOL/EUR $269,58 k | $50,60 Md | 77,49 +3,73 % |
7 TRX/EUR $751,98 | $27,56 Md | 0,25 +1,34 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $824,85 k | $824,85 k | 0,87 +0,74 % |
2 BTC/EUR $495,30 k | $495,30 k | 62 045,70 +2,08 % |
3 ETH/EUR $320,97 k | $320,97 k | 1 832,32 +2,83 % |
4 XRP/EUR $317,12 k | $317,12 k | 1,21 +1,93 % |
5 PI/EUR $294,15 k | $294,15 k | 0,19 -10,82 % |
6 SOL/EUR $269,58 k | $269,58 k | 77,49 +3,73 % |
7 TRUMP/EUR $222,19 k | $222,19 k | 3,31 +37,26 % |