Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 TRUMP/EUR €142,76 k | 3,40 | +33,84 % |
2 KMNO/EUR €3,93 k | 0,018 | +14,53 % |
3 RENDER/EUR €66,62 k | 1,60 | +13,53 % |
4 CFX/EUR €8,49 k | 0,050 | +12,25 % |
5 MEW/EUR €763,74 | 0,00058 | +10,40 % |
6 VIRTUAL/EUR €1,73 k | 0,67 | +10,27 % |
7 VELO/EUR €4,20 k | 0,0032 | +9,69 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €445,36 k | €1,25 Bn | 62 564,90 +2,38 % |
2 ETH/EUR €273,65 k | €223,43 Md | 1 853,84 +3,30 % |
3 BNB/EUR €11,40 k | €78,60 Md | 576,40 +1,98 % |
4 XRP/EUR €285,35 k | €75,26 Md | 1,23 +3,26 % |
5 USDC/EUR €534,06 k | €69,09 Md | 0,87 +0,82 % |
6 SOL/EUR €243,91 k | €44,56 Md | 77,87 +3,56 % |
7 TRX/EUR €803,65 | €24,22 Md | 0,25 +1,98 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR €534,06 k | €534,06 k | 0,87 +0,82 % |
2 BTC/EUR €445,36 k | €445,36 k | 62 564,90 +2,38 % |
3 XRP/EUR €285,35 k | €285,35 k | 1,23 +3,26 % |
4 ETH/EUR €273,65 k | €273,65 k | 1 853,84 +3,30 % |
5 PI/EUR €272,56 k | €272,56 k | 0,21 -5,01 % |
6 SOL/EUR €243,91 k | €243,91 k | 77,87 +3,56 % |
7 KITE/EUR €150,07 k | €150,07 k | 0,20 -5,04 % |