Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 TRUMP/EUR A$244,86 k | 3,40 -- | +33,48 % |
2 KMNO/EUR A$6,43 k | 0,018 -- | +14,53 % |
3 RENDER/EUR A$108,88 k | 1,60 -- | +13,61 % |
4 CFX/EUR A$13,87 k | 0,050 -- | +12,25 % |
5 PNUT/EUR A$4,02 k | 0,043 -- | +10,41 % |
6 MEW/EUR A$1,24 k | 0,00058 -- | +10,40 % |
7 VIRTUAL/EUR A$2,84 k | 0,67 -- | +10,27 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR A$727,53 k | A$2,04 Bn | 62 538,10 +2,33 % |
2 ETH/EUR A$448,60 k | A$364,82 Md | 1 851,38 +3,12 % |
3 BNB/EUR A$18,63 k | A$128,34 Md | 576,40 +1,98 % |
4 XRP/EUR A$464,88 k | A$122,91 Md | 1,22 +2,90 % |
5 USDC/EUR A$872,87 k | A$112,89 Md | 0,87 +0,85 % |
6 SOL/EUR A$403,80 k | A$72,75 Md | 78,01 +3,32 % |
7 TRX/EUR A$1,15 k | A$39,60 Md | 0,25 +1,88 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR A$872,87 k | A$872,87 k | 0,87 +0,85 % |
2 BTC/EUR A$727,53 k | A$727,53 k | 62 538,10 +2,33 % |
3 XRP/EUR A$464,88 k | A$464,88 k | 1,22 +2,90 % |
4 ETH/EUR A$448,60 k | A$448,60 k | 1 851,38 +3,12 % |
5 PI/EUR A$440,48 k | A$440,48 k | 0,20 -7,74 % |
6 SOL/EUR A$403,80 k | A$403,80 k | 78,01 +3,32 % |
7 KITE/EUR A$246,26 k | A$246,26 k | 0,20 -6,08 % |