Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
MeerNaam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
---|---|---|
1 BTC/EUR $1,26 mln. | $2,23 bln. | 96.276,90 +0,61% |
2 ETH/EUR $1,22 mln. | $538,83 mld. | 3.834,96 +3,55% |
3 XRP/EUR $413,33K | $169,80 mld. | 2,44 +0,37% |
4 SOL/EUR $625,30K | $113,26 mld. | 179,55 +1,08% |
5 USDC/EUR $975,30K | $72,13 mld. | 0,85 -0,17% |
6 DOGE/EUR $39,55K | $33,38 mld. | 0,18 +3,51% |
7 TRX/EUR $3,24K | $32,34 mld. | 0,29 +0,90% |
Hoogste omzet
Meer