Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
MeerNaam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
---|---|---|
1 BTC/EUR €1,72 mln. | €1,89 bln. | 94.797,80 +1,87% |
2 ETH/EUR €489,69K | €411,67 mld. | 3.409,88 +0,11% |
3 XRP/EUR €409,30K | €128,03 mld. | 2,13 +4,29% |
4 SOL/EUR €330,08K | €88,78 mld. | 162,23 +1,03% |
5 USDC/EUR €690,82K | €65,44 mld. | 0,85 +0,02% |
6 TRX/EUR €4,13K | €26,18 mld. | 0,27 +0,48% |
7 DOGE/EUR €47,60K | €25,96 mld. | 0,17 +2,96% |
Hoogste omzet
Meer