Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $758,10K | $1,76 bln. | 75.440,00 -5,24% |
2 ETH/EUR $676,74K | $354,86 mld. | 2.509,89 -8,48% |
3 BNB/EUR $5,75K | $120,58 mld. | 753,70 -4,91% |
4 XRP/EUR $101,57K | $114,87 mld. | 1,61 -5,50% |
5 USDC/EUR $1,20 mln. | $75,04 mld. | 0,85 -0,57% |
6 SOL/EUR $146,60K | $71,15 mld. | 107,16 -6,61% |
7 TRX/EUR $12,43K | $28,10 mld. | 0,25 -5,39% |
Hoogste omzet
Meer