Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $471,25k | $1,72 bill. | 75 099,00 +2,92 % |
2 ETH/EUR $221,66k | $341,31 mrd. | 2 456,69 +3,38 % |
3 XRP/EUR $135,61k | $123,79 mrd. | 1,78 +7,08 % |
4 BNB/EUR $4,49k | $116,73 mrd. | 742,20 +3,80 % |
5 USDC/EUR $362,80k | $74,02 mrd. | 0,86 +0,03 % |
6 SOL/EUR $81,12k | $73,16 mrd. | 113,57 +3,87 % |
7 TRX/EUR $4,38k | $26,06 mrd. | 0,23 +0,00 % |
Høyeste omsetning
Mer