Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €371,42k | €1,57 bill. | 78 565,40 +0,63 % |
2 ETH/EUR €203,00k | €323,91 mrd. | 2 682,00 +0,11 % |
3 XRP/EUR €165,47k | €108,99 mrd. | 1,79 +0,07 % |
4 BNB/EUR €2,19k | €106,85 mrd. | 775,30 −0,74 % |
5 SOL/EUR €201,50k | €69,12 mrd. | 122,31 +2,57 % |
6 USDC/EUR €412,15k | €63,77 mrd. | 0,85 −0,31 % |
7 TRX/EUR €1,64k | €24,26 mrd. | 0,25 −0,62 % |
Høyeste omsetning
Mer