Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $391,34k | $1,35 bill. | 57 666,60 −0,01 % |
2 ETH/EUR $199,69k | $245,54 mrd. | 1 723,29 −1,39 % |
3 XRP/EUR $160,69k | $86,75 mrd. | 1,20 −1,28 % |
4 BNB/EUR $1,34k | $85,70 mrd. | 532,10 −0,15 % |
5 USDC/EUR $920,04k | $75,25 mrd. | 0,84 −0,08 % |
6 SOL/EUR $109,66k | $49,83 mrd. | 74,33 −0,03 % |
7 TRX/EUR $1,36k | $27,03 mrd. | 0,24 +0,09 % |
Høyeste omsetning
Mer