العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 615.35 مليونAED | 90,929.00 -- | +0.30% |
2 ETH/USDT 230.09 مليونAED | 3,113.84 -- | +0.62% |
3 SOL/USDT 125.07 مليونAED | 137.46 -- | +0.84% |
4 DOGE/USDT 62.30 مليونAED | 0.14 -- | +0.44% |
5 PEPE/USDT 39.00 مليونAED | 0.0000060 -- | +0.18% |
6 BREV/USDT 11.93 مليونAED | 0.36 -- | -4.61% |
7 POL/USDT 42.54 مليونAED | 0.16 -- | -2.58% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ARG/USDT 2.01 مليونAED | 1.10 -- | +12.58% |
2 ZEUS/USDT 1.46 مليونAED | 0.022 -- | +11.93% |
3 ACH/USDT 2.16 مليونAED | 0.010 -- | +9.88% |
4 POR/USDT 1.75 مليونAED | 0.90 -- | +9.45% |
5 API3/USDT 7.39 مليونAED | 0.48 -- | +7.59% |
6 CHZ/USDT 21.28 مليونAED | 0.048 -- | +7.37% |
7 IP/USDT 14.82 مليونAED | 2.14 -- | +7.24% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ID/USDT 7.84 مليونAED | 0.078 -- | -9.84% |
2 PRCL/USDT 2.94 مليونAED | 0.029 -- | -8.33% |
3 RESOLV/USDT 2.28 مليونAED | 0.073 -- | -5.63% |
4 BABY/USDT 964.99 ألفAED | 0.018 -- | -4.77% |
5 GMT/USDT 4.94 مليونAED | 0.020 -- | -4.76% |
6 BREV/USDT 11.93 مليونAED | 0.36 -- | -4.61% |
7 FLOW/USDT 66.49 ألفAED | 0.10 -- | -4.37% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BREV/USDT 11.93 مليونAED | -- | 0.36 -4.61% |
2 WET/USDT 5.95 مليونAED | -- | 0.15 -3.33% |
3 ZEN/USDT 7.79 مليونAED | -- | 8.85 +0.89% |
4 2Z/USDT 1.24 مليونAED | -- | 0.11 +0.51% |
5 SEI/USDT 580.75 ألفAED | -- | 0.12 +0.16% |
6 ALLO/USDT 1.55 مليونAED | -- | 0.11 -0.99% |
7 HYPE/USDT 20.05 مليونAED | -- | 24.56 +0.15% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 615.35 مليونAED | 6.66 ترليونAED | 90,929.00 +0.30% |
2 ETH/USDT 230.09 مليونAED | 1.37 ترليونAED | 3,113.84 +0.62% |
3 XRP/USDT 43.57 مليونAED | 468.11 مليارAED | 2.10 +0.42% |
4 BNB/USDT 43.55 مليونAED | 462.30 مليارAED | 914.70 +1.39% |
5 SOL/USDT 125.07 مليونAED | 284.96 مليارAED | 137.46 +0.84% |
6 USDC/USDT 281.43 مليونAED | 274.55 مليارAED | 1.00 +0.00% |
7 TRX/USDT 18.31 مليونAED | 104.30 مليارAED | 0.29 +0.56% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 615.35 مليونAED | 615.35 مليونAED | 90,929.00 +0.30% |
2 USDC/USDT 281.43 مليونAED | 281.43 مليونAED | 1.00 +0.00% |
3 ETH/USDT 230.09 مليونAED | 230.09 مليونAED | 3,113.84 +0.62% |
4 SOL/USDT 125.07 مليونAED | 125.07 مليونAED | 137.46 +0.84% |
5 BCH/USDT 83.10 مليونAED | 83.10 مليونAED | 651.60 +2.10% |
6 DOGE/USDT 62.30 مليونAED | 62.30 مليونAED | 0.14 +0.44% |
7 XRP/USDT 43.57 مليونAED | 43.57 مليونAED | 2.10 +0.42% |