Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 AXS/USDT $15.04M | 2.42 -- | +21.71% |
2 SSV/USDT $1.71M | 4.54 -- | +16.61% |
3 AERGO/USDT $538.70K | 0.067 -- | +12.26% |
4 ZRO/USDT $6.90M | 1.92 -- | +11.44% |
5 MEME/USDT $4.40M | 0.0011 -- | +11.32% |
6 SPURS/USDT $760.08K | 0.25 -- | +7.37% |
7 SAND/USDT $4.60M | 0.14 -- | +5.67% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More