Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 SAFE/USDT €1.47M | 0.17 -- | +22.92% |
2 ZEN/USDT €6.08M | 10.47 -- | +17.55% |
3 IP/USDT €28.72M | 3.03 -- | +16.90% |
4 POR/USDT €539.38K | 1.02 -- | +11.50% |
5 ZK/USDT €1.44M | 0.037 -- | +11.27% |
6 PROMPT/USDT €1.22M | 0.061 -- | +8.98% |
7 RESOLV/USDT €315.69K | 0.081 -- | +8.87% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More