Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 AXS/USDT $10,63 млн | 2,00 -- | +18,56 % |
2 MEME/USDT $3,55 млн | 0,0011 -- | +9,90 % |
3 SPURS/USDT $656,14 тыс. | 0,24 -- | +8,91 % |
4 RESOLV/USDT $5,29 млн | 0,095 -- | +8,51 % |
5 MAJOR/USDT $199,35 тыс. | 0,12 -- | +7,93 % |
6 BIO/USDT $3,77 млн | 0,046 -- | +5,00 % |
7 SAND/USDT $3,99 млн | 0,13 -- | +2,51 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ULTI/USDT $507,00 тыс. | 0,00015 -- | -49,03 % |
2 CXT/USDT $513,34 тыс. | 0,0060 -- | -29,47 % |
3 GEAR/USDT $141,23 тыс. | 0,00093 -- | -23,80 % |
4 FLUID/USDT $233,25 тыс. | 2,67 -- | -15,23 % |
5 CVX/USDT $282,97 тыс. | 1,94 -- | -14,46 % |
6 ELON/USDT $263,74 тыс. | 0,000000044 -- | -12,47 % |
7 VRA/USDT $2,29 млн | 0,000071 -- | -11,29 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $714,17 млн | $1,80 трлн | 90 135,40 -3,29 % |
2 ETH/USDT $540,62 млн | $364,67 млрд | 3 004,62 -6,65 % |
3 BNB/USDT $12,28 млн | $123,12 млрд | 899,80 -2,91 % |
4 XRP/USDT $35,06 млн | $116,42 млрд | 1,90 -5,28 % |
5 USDC/USDT $45,95 млн | $75,59 млрд | 1,00 +0,04 % |
6 SOL/USDT $110,76 млн | $71,97 млрд | 126,58 -5,59 % |
7 TRX/USDT $9,62 млн | $28,26 млрд | 0,29 -3,87 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $714,17 млн | $714,17 млн | 90 135,40 -3,29 % |
2 ETH/USDT $540,62 млн | $540,62 млн | 3 004,62 -6,65 % |
3 SOL/USDT $110,76 млн | $110,76 млн | 126,58 -5,59 % |
4 DOGE/USDT $50,76 млн | $50,76 млн | 0,12 -3,86 % |
5 USDC/USDT $45,95 млн | $45,95 млн | 1,00 +0,04 % |
6 XRP/USDT $35,06 млн | $35,06 млн | 1,90 -5,28 % |
7 SUI/USDT $24,68 млн | $24,68 млн | 1,49 -4,59 % |