Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 RENDER/USDT $6,27 млн | 2,60 -- | +14,73 % |
2 IP/USDT $6,84 млн | 2,28 -- | +13,64 % |
3 ACH/USDT $831,96 тыс. | 0,010 -- | +11,73 % |
4 XCH/USDT $441,42 тыс. | 5,61 -- | +10,91 % |
5 POR/USDT $406,19 тыс. | 0,92 -- | +10,79 % |
6 ARG/USDT $501,75 тыс. | 1,11 -- | +7,85 % |
7 PENDLE/USDT $295,73 тыс. | 2,20 -- | +7,20 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $196,48 млн | $1,80 трлн | 90 812,60 +0,33 % |
2 ETH/USDT $116,90 млн | $374,23 млрд | 3 117,77 +1,06 % |
3 XRP/USDT $22,73 млн | $124,98 млрд | 2,06 -0,99 % |
4 BNB/USDT $10,60 млн | $124,05 млрд | 903,80 -0,19 % |
5 SOL/USDT $74,24 млн | $78,14 млрд | 139,49 +2,81 % |
6 USDC/USDT $63,74 млн | $74,73 млрд | 1,00 +0,02 % |
7 TRX/USDT $5,21 млн | $28,37 млрд | 0,29 -0,54 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $196,48 млн | $196,48 млн | 90 812,60 +0,33 % |
2 ETH/USDT $116,90 млн | $116,90 млн | 3 117,77 +1,06 % |
3 SOL/USDT $74,24 млн | $74,24 млн | 139,49 +2,81 % |
4 USDC/USDT $63,74 млн | $63,74 млн | 1,00 +0,02 % |
5 DOGE/USDT $32,67 млн | $32,67 млн | 0,13 -1,37 % |
6 BCH/USDT $23,03 млн | $23,03 млн | 649,30 +0,89 % |
7 XRP/USDT $22,73 млн | $22,73 млн | 2,06 -1,00 % |