Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 IP/USDT $19,01 млн | 2,69 -- | +24,13 % |
2 ASP/USDT $197,62 тыс. | 0,051 -- | +9,81 % |
3 KAITO/USDT $1,91 млн | 0,63 -- | +7,56 % |
4 OL/USDT $419,22 тыс. | 0,020 -- | +5,78 % |
5 PARTI/USDT $529,46 тыс. | 0,093 -- | +5,45 % |
6 SWFTC/USDT $253,97 тыс. | 0,0052 -- | +5,03 % |
7 ACE/USDT $418,33 тыс. | 0,29 -- | +4,16 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $425,67 млн | $1,81 трлн | 90 600,10 -0,46 % |
2 ETH/USDT $321,33 млн | $373,26 млрд | 3 090,79 -0,77 % |
3 XRP/USDT $45,85 млн | $124,78 млрд | 2,05 -2,13 % |
4 BNB/USDT $12,07 млн | $123,74 млрд | 898,40 -1,61 % |
5 SOL/USDT $134,70 млн | $78,96 млрд | 139,81 +1,33 % |
6 USDC/USDT $42,09 млн | $74,60 млрд | 1,00 +0,00 % |
7 TRX/USDT $5,29 млн | $28,19 млрд | 0,29 -0,72 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $425,67 млн | $425,67 млн | 90 604,90 -0,46 % |
2 ETH/USDT $321,33 млн | $321,33 млн | 3 090,79 -0,77 % |
3 SOL/USDT $134,70 млн | $134,70 млн | 139,81 +1,33 % |
4 DOGE/USDT $61,95 млн | $61,95 млн | 0,13 -2,97 % |
5 XRP/USDT $45,84 млн | $45,84 млн | 2,05 -2,14 % |
6 USDC/USDT $42,09 млн | $42,09 млн | 1,00 +0,00 % |
7 PEPE/USDT $28,92 млн | $28,92 млн | 0,0000057 -3,24 % |