Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IP/USDT $6,27 M | 2,25 -- | +12,47 % |
2 RENDER/USDT $6,02 M | 2,55 -- | +11,75 % |
3 ACH/USDT $802,05 k | 0,010 -- | +9,37 % |
4 POR/USDT $415,28 k | 0,92 -- | +9,12 % |
5 ARG/USDT $507,28 k | 1,12 -- | +9,11 % |
6 PENDLE/USDT $230,58 k | 2,19 -- | +5,68 % |
7 XCH/USDT $387,62 k | 5,44 -- | +5,07 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $194,76 M | $1,81 Bn | 90 643,10 +0,09 % |
2 ETH/USDT $104,65 M | $375,92 Md | 3 113,39 +0,77 % |
3 XRP/USDT $20,76 M | $125,13 Md | 2,06 -1,43 % |
4 BNB/USDT $10,77 M | $124,20 Md | 901,90 -0,69 % |
5 SOL/USDT $71,77 M | $78,09 Md | 138,34 +1,72 % |
6 USDC/USDT $73,08 M | $74,73 Md | 1,00 +0,01 % |
7 TRX/USDT $5,29 M | $28,37 Md | 0,29 -0,39 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $194,76 M | $194,76 M | 90 643,00 +0,09 % |
2 ETH/USDT $104,65 M | $104,65 M | 3 113,39 +0,77 % |
3 USDC/USDT $73,08 M | $73,08 M | 1,00 +0,01 % |
4 SOL/USDT $71,77 M | $71,77 M | 138,34 +1,72 % |
5 DOGE/USDT $31,73 M | $31,73 M | 0,13 -2,18 % |
6 BCH/USDT $23,66 M | $23,66 M | 653,50 +1,29 % |
7 XRP/USDT $20,76 M | $20,76 M | 2,06 -1,43 % |