Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AXS/USDT $13,80 M | 2,23 -- | +20,35 % |
2 SPURS/USDT $771,06 k | 0,25 -- | +15,42 % |
3 MEME/USDT $4,28 M | 0,0012 -- | +12,72 % |
4 IP/USDT $16,60 M | 2,61 -- | +11,52 % |
5 SSV/USDT $1,50 M | 4,27 -- | +9,34 % |
6 AERGO/USDT $434,12 k | 0,065 -- | +8,86 % |
7 ZRO/USDT $7,23 M | 1,89 -- | +6,00 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $921,56 M | $1,78 Bn | 89 281,00 -3,44 % |
2 ETH/USDT $670,30 M | $358,85 Md | 2 972,60 -6,60 % |
3 BNB/USDT $14,72 M | $120,17 Md | 881,60 -4,96 % |
4 XRP/USDT $39,46 M | $115,74 Md | 1,90 -3,18 % |
5 USDC/USDT $98,76 M | $75,01 Md | 1,00 +0,04 % |
6 SOL/USDT $122,85 M | $72,26 Md | 127,73 -4,29 % |
7 TRX/USDT $10,94 M | $28,17 Md | 0,29 -4,27 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $921,56 M | $921,56 M | 89 281,00 -3,44 % |
2 ETH/USDT $670,30 M | $670,30 M | 2 972,60 -6,60 % |
3 SOL/USDT $122,85 M | $122,85 M | 127,73 -4,29 % |
4 USDC/USDT $98,76 M | $98,76 M | 1,00 +0,04 % |
5 DOGE/USDT $61,91 M | $61,91 M | 0,12 -1,48 % |
6 XRP/USDT $39,46 M | $39,46 M | 1,90 -3,18 % |
7 SUI/USDT $28,68 M | $28,68 M | 1,51 -2,41 % |