Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $4,55 M | 0,086 -- | +18,12 % |
2 BANANA/USDT $700,39 k | 4,92 -- | +15,05 % |
3 PI/USDT $33,06 M | 0,23 -- | +14,12 % |
4 SPACE/USDT $3,07 M | 0,0083 -- | +8,15 % |
5 SPURS/USDT $89,17 k | 0,18 -- | +6,91 % |
6 SENT/USDT $2,61 M | 0,024 -- | +6,66 % |
7 CVX/USDT $179,78 k | 2,17 -- | +6,06 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $307,39 M | $1,34 Bn | 67 263,20 -1,53 % |
2 ETH/USDT $144,12 M | $237,33 Md | 1 965,14 -0,97 % |
3 BNB/USDT $3,78 M | $84,44 Md | 619,60 -1,67 % |
4 XRP/USDT $13,07 M | $82,81 Md | 1,35 -0,99 % |
5 USDC/USDT $26,92 M | $77,25 Md | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT $34,26 M | $47,29 Md | 82,99 -2,22 % |
7 TRX/USDT $11,83 M | $27,12 Md | 0,28 +0,51 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $307,05 M | $307,05 M | 67 263,20 -1,58 % |
2 ETH/USDT $144,09 M | $144,09 M | 1 965,14 -1,06 % |
3 SOL/USDT $34,26 M | $34,26 M | 82,99 -2,27 % |
4 PI/USDT $33,06 M | $33,06 M | 0,23 +14,07 % |
5 CC/USDT $30,96 M | $30,96 M | 0,15 -0,28 % |
6 XAUT/USDT $28,41 M | $28,41 M | 5 148,00 +0,06 % |
7 USDC/USDT $26,92 M | $26,92 M | 0,99 -0,01 % |