Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AXS/USDT $9,31 M | 2,21 -- | +27,72 % |
2 MEME/USDT $2,98 M | 0,0011 -- | +15,22 % |
3 BERA/USDT $6,99 M | 1,00 -- | +12,00 % |
4 SAND/USDT $3,52 M | 0,15 -- | +11,94 % |
5 RESOLV/USDT $5,26 M | 0,096 -- | +11,71 % |
6 MAJOR/USDT $193,46 k | 0,12 -- | +10,23 % |
7 SPURS/USDT $636,71 k | 0,24 -- | +9,80 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $583,30 M | $1,81 Bn | 90 911,60 -2,26 % |
2 ETH/USDT $399,86 M | $372,77 Md | 3 091,88 -3,87 % |
3 BNB/USDT $12,00 M | $123,97 Md | 909,70 -1,95 % |
4 XRP/USDT $32,77 M | $117,09 Md | 1,92 -2,13 % |
5 USDC/USDT $36,44 M | $75,66 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $91,57 M | $72,81 Md | 128,89 -3,60 % |
7 TRX/USDT $8,99 M | $28,60 Md | 0,30 -4,21 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $583,30 M | $583,30 M | 90 907,50 -2,26 % |
2 ETH/USDT $399,85 M | $399,85 M | 3 091,45 -3,88 % |
3 SOL/USDT $91,57 M | $91,57 M | 128,89 -3,60 % |
4 DOGE/USDT $42,05 M | $42,05 M | 0,12 -2,13 % |
5 USDC/USDT $36,44 M | $36,44 M | 1,00 +0,02 % |
6 XRP/USDT $32,77 M | $32,77 M | 1,92 -2,13 % |
7 SUI/USDT $20,74 M | $20,74 M | 1,50 -2,93 % |