热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 MET/USDT $1,682.43万 | 0.55 -- | +121.92% |
2 YB/USDT $2,511.47万 | 0.48 -- | +19.68% |
3 CATI/USDT $171.94万 | 0.084 -- | +17.37% |
4 WLFI/USDT $3,430.82万 | 0.14 -- | +15.94% |
5 ASTER/USDT $1,412.22万 | 1.10 -- | +15.18% |
6 APE/USDT $151.12万 | 0.43 -- | +11.90% |
7 PROVE/USDT $258.96万 | 0.86 -- | +10.09% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 KDA/USDT $102.00万 | 0.062 -- | -9.84% |
2 ULTI/USDT $62.69万 | 0.0012 -- | -9.04% |
3 DEP/USDT $15.35万 | 0.0013 -- | -8.21% |
4 UXLINK/USDT $33.82万 | 0.084 -- | -5.26% |
5 PSTAKE/USDT $26.41万 | 0.015 -- | -2.75% |
6 TRX/USDT $918.37万 | 0.31 -- | -2.62% |
7 SNX/USDT $899.57万 | 1.24 -- | -2.56% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 MET/USDT $1,682.43万 | -- | 0.55 +121.92% |
2 ZORA/USDT $111.56万 | -- | 0.091 -1.20% |
3 PROVE/USDT $258.96万 | -- | 0.86 +10.09% |
4 DOOD/USDT $220.04万 | -- | 0.0063 +9.44% |
5 ASTER/USDT $1,412.22万 | -- | 1.10 +15.18% |
6 YB/USDT $2,511.47万 | -- | 0.48 +19.70% |
7 PAXG/USDT $524.94万 | -- | 4,120.30 +0.63% |
市值榜
更多