Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $14.24 M | 0.14 -- | +50.42 % |
2 ALLO/USDT $8.54 M | 0.20 -- | +28.36 % |
3 NAVX/USDT $599.73 k | 0.019 -- | +20.91 % |
4 RESOLV/USDT $6.08 M | 0.14 -- | +16.65 % |
5 OMI/USDT $551.67 k | 0.00027 -- | +13.92 % |
6 ACT/USDT $1.72 M | 0.023 -- | +13.72 % |
7 OL/USDT $714.13 k | 0.020 -- | +13.45 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 CTC/USDT $1.36 M | 0.29 -- | -12.09 % |
2 SWFTC/USDT $545.51 k | 0.0050 -- | -8.49 % |
3 STRK/USDT $12.25 M | 0.14 -- | -7.75 % |
4 CFG/USDT $417.50 k | 0.11 -- | -6.45 % |
5 NMR/USDT $709.74 k | 11.22 -- | -5.16 % |
6 LAYER/USDT $842.77 k | 0.22 -- | -5.05 % |
7 XPL/USDT $16.66 M | 0.19 -- | -4.89 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $771.37 M | $1.77 B | 88,953.90 +1.31 % |
2 ETH/USDT $583.08 M | $357.56 mil M | 2,966.12 +4.62 % |
3 XRP/USDT $124.85 M | $134.72 mil M | 2.24 +8.05 % |
4 BNB/USDT $21.16 M | $119.55 mil M | 868.40 +1.77 % |
5 SOL/USDT $156.58 M | $77.28 mil M | 138.33 +4.19 % |
6 USDC/USDT $94.77 M | $74.36 mil M | 1.00 -0.01 % |
7 TRX/USDT $6.39 M | $26.12 mil M | 0.27 +0.24 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $771.37 M | $771.37 M | 88,953.90 +1.31 % |
2 ETH/USDT $583.08 M | $583.08 M | 2,966.12 +4.62 % |
3 SOL/USDT $156.58 M | $156.58 M | 138.33 +4.19 % |
4 XRP/USDT $124.85 M | $124.85 M | 2.24 +8.05 % |
5 DOGE/USDT $100.64 M | $100.64 M | 0.15 +3.59 % |
6 USDC/USDT $94.77 M | $94.77 M | 1.00 -0.01 % |
7 SUI/USDT $35.14 M | $35.14 M | 1.54 +11.29 % |