Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 IP/USDT S$35.53 M | 2.93 -- | +18.00 % |
2 ARG/USDT S$541.52 k | 1.24 -- | +13.85 % |
3 POR/USDT S$324.45 k | 1.01 -- | +10.88 % |
4 PROMPT/USDT S$986.06 k | 0.062 -- | +10.62 % |
5 KAITO/USDT S$6.49 M | 0.62 -- | +7.74 % |
6 PARTI/USDT S$890.35 k | 0.094 -- | +7.26 % |
7 DASH/USDT S$1.42 M | 40.29 -- | +6.84 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 RENDER/USDT S$5.50 M | 2.37 -- | -8.75 % |
2 VRA/USDT S$577.73 k | 0.000058 -- | -8.48 % |
3 PRCL/USDT S$295.32 k | 0.027 -- | -7.80 % |
4 SWFTC/USDT S$197.19 k | 0.0052 -- | -7.75 % |
5 ENA/USDT S$2.39 M | 0.21 -- | -7.48 % |
6 ACH/USDT S$505.21 k | 0.010 -- | -7.19 % |
7 POL/USDT S$9.32 M | 0.15 -- | -7.09 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$722.83 M | S$2.34 B | 91,444.00 -0.28 % |
2 ETH/USDT S$477.78 M | S$482.40 mil M | 3,109.22 -0.81 % |
3 XRP/USDT S$55.66 M | S$160.69 mil M | 2.05 -0.76 % |
4 BNB/USDT S$13.88 M | S$160.44 mil M | 906.00 +0.11 % |
5 SOL/USDT S$174.22 M | S$101.18 mil M | 139.32 -1.74 % |
6 USDC/USDT S$79.15 M | S$95.68 mil M | 1.00 -0.02 % |
7 TRX/USDT S$6.42 M | S$36.56 mil M | 0.30 +0.44 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$722.83 M | S$722.83 M | 91,444.00 -0.28 % |
2 ETH/USDT S$477.78 M | S$477.78 M | 3,109.22 -0.81 % |
3 SOL/USDT S$174.22 M | S$174.22 M | 139.32 -1.74 % |
4 USDC/USDT S$79.15 M | S$79.15 M | 1.00 -0.02 % |
5 DOGE/USDT S$76.97 M | S$76.97 M | 0.13 -1.68 % |
6 XRP/USDT S$55.66 M | S$55.66 M | 2.05 -0.76 % |
7 IP/USDT S$35.53 M | S$35.53 M | 2.93 +18.00 % |