Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 IP/USDT AED111.03 M | 2.84 -- | +23.77 % |
2 KAITO/USDT AED16.84 M | 0.64 -- | +12.52 % |
3 ARG/USDT AED1.48 M | 1.21 -- | +7.39 % |
4 ZEC/USDT AED48.06 M | 404.23 -- | +6.93 % |
5 PARTI/USDT AED2.52 M | 0.092 -- | +6.70 % |
6 GLM/USDT AED774.57 k | 0.32 -- | +6.56 % |
7 ZIL/USDT AED8.57 M | 0.0054 -- | +6.53 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,177.24 M | AED6.70 B | 91,271.20 +0.72 % |
2 ETH/USDT AED1,484.26 M | AED1.37 B | 3,098.44 -0.50 % |
3 BNB/USDT AED43.36 M | AED458.29 mil M | 905.50 +0.22 % |
4 XRP/USDT AED177.32 M | AED458.24 mil M | 2.05 -0.50 % |
5 SOL/USDT AED531.64 M | AED289.52 mil M | 139.24 +0.61 % |
6 USDC/USDT AED216.35 M | AED273.61 mil M | 1.00 -0.04 % |
7 TRX/USDT AED19.11 M | AED104.24 mil M | 0.29 -0.07 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,177.24 M | AED2,177.24 M | 91,271.20 +0.72 % |
2 ETH/USDT AED1,484.26 M | AED1,484.26 M | 3,098.44 -0.50 % |
3 SOL/USDT AED531.64 M | AED531.64 M | 139.24 +0.61 % |
4 DOGE/USDT AED231.48 M | AED231.48 M | 0.13 -0.29 % |
5 USDC/USDT AED216.35 M | AED216.35 M | 1.00 -0.04 % |
6 XRP/USDT AED177.32 M | AED177.32 M | 2.05 -0.50 % |
7 IP/USDT AED111.03 M | AED111.03 M | 2.84 +23.77 % |