Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 VRA/USDT $421.42 k | 0.000058 -- | -6.39 % |
2 ZEUS/USDT $64.91 k | 0.019 -- | -5.63 % |
3 PRCL/USDT $176.02 k | 0.027 -- | -4.90 % |
4 ACH/USDT $280.24 k | 0.010 -- | -4.83 % |
5 FLOW/USDT $118.87 k | 0.10 -- | -4.73 % |
6 NIGHT/USDT $4.26 M | 0.066 -- | -4.29 % |
7 RENDER/USDT $2.89 M | 2.37 -- | -3.89 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $514.75 M | $1.84 B | 92,416.40 +1.78 % |
2 ETH/USDT $315.69 M | $379.07 mil M | 3,141.71 +0.74 % |
3 BNB/USDT $10.98 M | $125.50 mil M | 912.10 +1.07 % |
4 XRP/USDT $32.48 M | $125.32 mil M | 2.06 +0.82 % |
5 SOL/USDT $124.97 M | $80.07 mil M | 142.06 +1.59 % |
6 USDC/USDT $55.23 M | $74.38 mil M | 1.00 -0.03 % |
7 TRX/USDT $4.80 M | $28.34 mil M | 0.29 +0.27 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $514.75 M | $514.75 M | 92,416.40 +1.78 % |
2 ETH/USDT $315.69 M | $315.69 M | 3,141.71 +0.74 % |
3 SOL/USDT $124.97 M | $124.97 M | 142.06 +1.59 % |
4 USDC/USDT $55.23 M | $55.23 M | 1.00 -0.03 % |
5 DOGE/USDT $46.47 M | $46.47 M | 0.13 +2.21 % |
6 XRP/USDT $32.48 M | $32.48 M | 2.06 +0.82 % |
7 IP/USDT $32.27 M | $32.27 M | 3.02 +21.23 % |