Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT $6.88 M | 0.022 -- | +46.10 % |
2 ATH/USDT $3.69 M | 0.0063 -- | +25.12 % |
3 WET/USDT $7.42 M | 0.11 -- | +18.64 % |
4 ZKJ/USDT $436.65 k | 0.025 -- | +10.90 % |
5 YB/USDT $1.06 M | 0.18 -- | +8.22 % |
6 AIXBT/USDT $954.70 k | 0.021 -- | +8.22 % |
7 LQTY/USDT $201.55 k | 0.29 -- | +7.42 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $665.27 M | $1.31 B | 65,925.70 -2.10 % |
2 ETH/USDT $333.38 M | $233.16 mil M | 1,932.20 -4.56 % |
3 BNB/USDT $9.06 M | $83.71 mil M | 613.70 -1.86 % |
4 XRP/USDT $40.32 M | $82.94 mil M | 1.35 -2.92 % |
5 USDC/USDT $55.33 M | $75.17 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $88.93 M | $46.64 mil M | 81.99 -4.50 % |
7 TRX/USDT $10.39 M | $26.79 mil M | 0.28 -1.08 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $665.27 M | $665.27 M | 65,925.70 -2.10 % |
2 ETH/USDT $333.38 M | $333.38 M | 1,932.20 -4.56 % |
3 SOL/USDT $88.93 M | $88.93 M | 81.99 -4.50 % |
4 USDC/USDT $55.33 M | $55.33 M | 1.00 +0.01 % |
5 DOGE/USDT $44.85 M | $44.85 M | 0.093 -3.21 % |
6 XRP/USDT $40.32 M | $40.32 M | 1.35 -2.92 % |
7 USDG/USDT $34.57 M | $34.57 M | 1.00 -0.01 % |