Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $24.86 M | 0.51 -- | +117.72 % |
2 OM/USDT $3.00 M | 0.091 -- | +24.14 % |
3 UXLINK/USDT $2.92 M | 0.025 -- | +21.46 % |
4 CTC/USDT $3.30 M | 0.32 -- | +19.07 % |
5 MAJOR/USDT $2.59 M | 0.10 -- | +17.84 % |
6 TRA/USDT $285.63 k | 0.31 -- | +16.62 % |
7 STRK/USDT $13.50 M | 0.15 -- | +14.64 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $5.55 M | 0.10 -- | -21.74 % |
2 TNSR/USDT $9.02 M | 0.14 -- | -9.40 % |
3 ULTI/USDT $951.28 k | 0.00082 -- | -9.25 % |
4 VRA/USDT $509.73 k | 0.00027 -- | -8.20 % |
5 KAITO/USDT $2.20 M | 0.73 -- | -7.29 % |
6 PARTI/USDT $3.40 M | 0.10 -- | -5.89 % |
7 IP/USDT $19.52 M | 2.70 -- | -5.16 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $605.88 M | $1.79 B | 89,982.70 +4.26 % |
2 ETH/USDT $389.16 M | $365.30 mil M | 3,027.38 +5.32 % |
3 XRP/USDT $50.30 M | $134.55 mil M | 2.23 +3.81 % |
4 BNB/USDT $14.16 M | $123.20 mil M | 894.80 +5.74 % |
5 SOL/USDT $142.00 M | $80.70 mil M | 144.26 +7.38 % |
6 USDC/USDT $73.97 M | $75.28 mil M | 1.00 -0.01 % |
7 TRX/USDT $4.24 M | $26.20 mil M | 0.27 +1.41 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $605.88 M | $605.88 M | 89,982.70 +4.26 % |
2 ETH/USDT $389.16 M | $389.16 M | 3,027.38 +5.32 % |
3 SOL/USDT $142.00 M | $142.00 M | 144.26 +7.38 % |
4 DOGE/USDT $87.21 M | $87.21 M | 0.15 +4.96 % |
5 USDC/USDT $73.97 M | $73.97 M | 1.00 -0.01 % |
6 XRP/USDT $50.30 M | $50.30 M | 2.23 +3.81 % |
7 SUI/USDT $34.93 M | $34.93 M | 1.54 +5.93 % |