Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 IP/USDT €21.89 M | 2.74 -- | +24.05 % |
2 KAITO/USDT €3.00 M | 0.68 -- | +16.34 % |
3 ASP/USDT €191.49 k | 0.050 -- | +7.74 % |
4 MAJOR/USDT €84.82 k | 0.13 -- | +5.87 % |
5 MERL/USDT €1.69 M | 0.25 -- | +5.77 % |
6 PUMP/USDT €12.71 M | 0.0025 -- | +5.02 % |
7 MENGO/USDT €29.82 k | 0.081 -- | +4.55 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €433.43 M | €1.57 B | 92,117.80 +1.18 % |
2 ETH/USDT €306.98 M | €323.63 mil M | 3,130.76 +0.04 % |
3 XRP/USDT €43.03 M | €108.93 mil M | 2.09 -0.04 % |
4 BNB/USDT €9.95 M | €106.78 mil M | 905.30 -0.28 % |
5 SOL/USDT €114.26 M | €69.16 mil M | 143.00 +2.12 % |
6 USDC/USDT €39.39 M | €63.65 mil M | 1.00 -0.04 % |
7 TRX/USDT €4.53 M | €24.24 mil M | 0.29 -0.21 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €433.43 M | €433.43 M | 92,117.80 +1.18 % |
2 ETH/USDT €306.98 M | €306.98 M | 3,130.76 +0.04 % |
3 SOL/USDT €114.26 M | €114.26 M | 143.00 +2.12 % |
4 DOGE/USDT €51.52 M | €51.52 M | 0.13 +0.35 % |
5 XRP/USDT €43.03 M | €43.03 M | 2.09 -0.04 % |
6 USDC/USDT €39.39 M | €39.39 M | 1.00 -0.04 % |
7 PEPE/USDT €24.90 M | €24.90 M | 0.0000059 +0.20 % |