Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SSV/USDT $1,95 млн | 4,55 -- | +17,75 % |
2 AERGO/USDT $622,19 тыс. | 0,067 -- | +13,67 % |
3 ZRO/USDT $6,87 млн | 1,92 -- | +12,38 % |
4 AXS/USDT $14,82 млн | 2,32 -- | +9,67 % |
5 SPURS/USDT $752,29 тыс. | 0,24 -- | +8,72 % |
6 FOGO/USDT $9,56 млн | 0,031 -- | +8,59 % |
7 KITE/USDT $274,52 тыс. | 0,10 -- | +7,46 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ULTI/USDT $587,38 тыс. | 0,00015 -- | -47,92 % |
2 CXT/USDT $496,26 тыс. | 0,0060 -- | -29,88 % |
3 GEAR/USDT $146,55 тыс. | 0,00092 -- | -25,42 % |
4 VRA/USDT $1,74 млн | 0,000062 -- | -19,85 % |
5 DAO/USDT $152,62 тыс. | 0,044 -- | -15,27 % |
6 FLUID/USDT $374,65 тыс. | 2,58 -- | -15,24 % |
7 ELON/USDT $296,55 тыс. | 0,000000044 -- | -12,66 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $939,42 млн | $1,78 трлн | 89 448,90 -2,88 % |
2 ETH/USDT $663,05 млн | $360,24 млрд | 2 980,99 -6,08 % |
3 BNB/USDT $14,70 млн | $120,18 млрд | 879,80 -5,08 % |
4 XRP/USDT $38,81 млн | $115,93 млрд | 1,90 -3,13 % |
5 USDC/USDT $113,20 млн | $74,93 млрд | 1,00 +0,04 % |
6 SOL/USDT $118,76 млн | $72,34 млрд | 127,79 -4,19 % |
7 TRX/USDT $10,88 млн | $28,23 млрд | 0,29 -4,30 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $939,42 млн | $939,42 млн | 89 448,80 -2,88 % |
2 ETH/USDT $663,05 млн | $663,05 млн | 2 980,99 -6,08 % |
3 SOL/USDT $118,76 млн | $118,76 млн | 127,79 -4,19 % |
4 USDC/USDT $113,20 млн | $113,20 млн | 1,00 +0,04 % |
5 DOGE/USDT $61,56 млн | $61,56 млн | 0,12 -1,85 % |
6 XRP/USDT $38,81 млн | $38,81 млн | 1,90 -3,13 % |
7 SUI/USDT $28,48 млн | $28,48 млн | 1,50 -3,21 % |