Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 PARTI/USDT $3,00 млн | 0,19 -- | +7,57 % |
2 MAJOR/USDT $634,39 тыс. | 0,15 -- | +3,51 % |
3 PUMP/USDT $42,45 млн | 0,0042 -- | +3,22 % |
4 XCH/USDT $601,38 тыс. | 9,67 -- | +2,56 % |
5 ARG/USDT $52,87 тыс. | 1,02 -- | +2,05 % |
6 CITY/USDT $941,31 тыс. | 1,02 -- | +2,03 % |
7 SPK/USDT $9,95 млн | 0,060 -- | +1,93 % |
Лидеры падения
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 WLFI/USDT $220,75 млн | 0,18 -- | -14,81 % |
2 DUCK/USDT $612,96 тыс. | 0,0043 -- | -10,16 % |
3 PROMPT/USDT $5,57 млн | 0,16 -- | -7,79 % |
4 FOXY/USDT $172,33 тыс. | 0,0024 -- | -7,72 % |
5 PYTH/USDT $9,51 млн | 0,14 -- | -7,10 % |
6 CFG/USDT $467,58 тыс. | 0,32 -- | -7,09 % |
7 PENGU/USDT $5,89 млн | 0,028 -- | -7,02 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT $402,74 млн | $2,20 трлн | 110 692,00 -1,20 % |
2 ETH/USDT $686,55 млн | $520,59 млрд | 4 305,71 -3,62 % |
3 XRP/USDT $43,50 млн | $166,38 млрд | 2,79 -1,97 % |
4 BNB/USDT $4,93 млн | $117,62 млрд | 844,70 -1,35 % |
5 SOL/USDT $135,82 млн | $109,57 млрд | 201,99 -4,20 % |
6 USDC/USDT $45,36 млн | $72,56 млрд | 0,99 +0,02 % |
7 STETH/USDT $965,76 тыс. | $37,36 млрд | 4 297,36 -3,57 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 ETH/USDT $686,55 млн | $686,55 млн | 4 305,71 -3,62 % |
2 BTC/USDT $402,74 млн | $402,74 млн | 110 692,00 -1,20 % |
3 WLFI/USDT $220,75 млн | $220,75 млн | 0,18 -14,81 % |
4 SOL/USDT $135,82 млн | $135,82 млн | 201,99 -4,20 % |
5 OKB/USDT $101,13 млн | $101,13 млн | 177,07 -0,18 % |
6 DOGE/USDT $85,70 млн | $85,70 млн | 0,21 -3,28 % |
7 USDC/USDT $45,36 млн | $45,36 млн | 0,99 +0,02 % |