Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 SLERF/USDT €806,41 тыс. | 0,040 -- | -38,50 % |
2 MLN/USDT €293,40 тыс. | 12,12 -- | -27,20 % |
3 AIDOGE/USDT €300,76 тыс. | 0,000000000035 -- | -11,36 % |
4 ICE/USDT €752,96 тыс. | 0,0031 -- | -6,93 % |
5 DEP/USDT €265,13 тыс. | 0,0013 -- | -6,76 % |
6 MORPHO/USDT €24,08 млн | 1,88 -- | -6,07 % |
7 KDA/USDT €54,70 тыс. | 0,21 -- | -6,00 % |
Новые
ЕщеНазвание | Объем | Время | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €2,03 млн | -- | 0,098 +13,28 % |
2 PROVE/USDT €1,22 млн | -- | 0,76 -2,34 % |
3 DOOD/USDT €1,14 млн | -- | 0,0066 -2,94 % |
4 ASTER/USDT €11,19 млн | -- | 1,12 -2,57 % |
5 YB/USDT €9,33 млн | -- | 0,43 +1,41 % |
6 PAXG/USDT €1,70 млн | -- | 4 353,90 +1,94 % |
7 TOSHI/USDT €537,59 тыс. | -- | 0,00070 -1,59 % |
Наибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT €844,20 млн | €1,87 трлн | 109 572,50 +1,13 % |
2 ETH/USDT €600,73 млн | €408,18 млрд | 3 938,37 -0,12 % |
3 BNB/USDT €73,35 млн | €129,28 млрд | 1 082,40 -1,94 % |
4 XRP/USDT €80,10 млн | €126,75 млрд | 2,46 +3,68 % |
5 SOL/USDT €159,36 млн | €87,42 млрд | 186,46 +0,60 % |
6 USDC/USDT €66,64 млн | €65,47 млрд | 0,99 +0,01 % |
7 STETH/USDT €1,62 млн | €28,68 млрд | 3 933,04 -0,17 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT €844,20 млн | €844,20 млн | 109 572,50 +1,13 % |
2 ETH/USDT €600,73 млн | €600,73 млн | 3 938,37 -0,12 % |
3 SOL/USDT €159,36 млн | €159,36 млн | 186,46 +0,60 % |
4 DOGE/USDT €110,58 млн | €110,58 млн | 0,19 +1,39 % |
5 XRP/USDT €80,10 млн | €80,10 млн | 2,46 +3,68 % |
6 BNB/USDT €73,35 млн | €73,35 млн | 1 082,40 -1,94 % |
7 USDC/USDT €66,64 млн | €66,64 млн | 0,99 +0,01 % |