Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 AXS/USDT $11,63 млн | 2,09 -- | +23,83 % |
2 RESOLV/USDT $5,72 млн | 0,10 -- | +19,32 % |
3 MEME/USDT $3,74 млн | 0,0011 -- | +11,25 % |
4 SPURS/USDT $671,99 тыс. | 0,24 -- | +8,69 % |
5 BIO/USDT $4,04 млн | 0,048 -- | +4,18 % |
6 ZRO/USDT $6,47 млн | 1,77 -- | +3,14 % |
7 MAJOR/USDT $201,07 тыс. | 0,12 -- | +2,45 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $764,23 млн | $1,78 трлн | 89 370,80 -3,96 % |
2 ETH/USDT $581,69 млн | $361,57 млрд | 2 988,49 -7,10 % |
3 BNB/USDT $12,14 млн | $121,90 млрд | 892,70 -3,77 % |
4 XRP/USDT $35,54 млн | $115,59 млрд | 1,89 -5,86 % |
5 USDC/USDT $50,42 млн | $75,20 млрд | 1,00 +0,04 % |
6 SOL/USDT $116,63 млн | $71,89 млрд | 126,75 -5,71 % |
7 TRX/USDT $10,10 млн | $28,14 млрд | 0,29 -3,94 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $764,23 млн | $764,23 млн | 89 370,80 -3,96 % |
2 ETH/USDT $581,69 млн | $581,69 млн | 2 988,49 -7,10 % |
3 SOL/USDT $116,63 млн | $116,63 млн | 126,75 -5,71 % |
4 DOGE/USDT $57,22 млн | $57,22 млн | 0,12 -4,94 % |
5 USDC/USDT $50,42 млн | $50,42 млн | 1,00 +0,04 % |
6 XRP/USDT $35,54 млн | $35,54 млн | 1,89 -5,86 % |
7 SUI/USDT $24,81 млн | $24,81 млн | 1,49 -5,42 % |