Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SPURS/USDT $737,43 тыс. | 0,25 -- | +17,57 % |
2 AXS/USDT $13,49 млн | 2,06 -- | +16,55 % |
3 AERGO/USDT $321,47 тыс. | 0,066 -- | +12,49 % |
4 IP/USDT $13,11 млн | 2,55 -- | +8,11 % |
5 MEME/USDT $4,18 млн | 0,0011 -- | +7,58 % |
6 PHA/USDT $418,40 тыс. | 0,043 -- | +6,67 % |
7 ZRO/USDT $6,82 млн | 1,84 -- | +5,01 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ULTI/USDT $568,27 тыс. | 0,00015 -- | -46,95 % |
2 GEAR/USDT $143,23 тыс. | 0,00092 -- | -25,71 % |
3 CXT/USDT $517,76 тыс. | 0,0065 -- | -24,00 % |
4 VRA/USDT $1,94 млн | 0,000064 -- | -17,14 % |
5 FLUID/USDT $345,50 тыс. | 2,59 -- | -15,56 % |
6 DAO/USDT $130,12 тыс. | 0,044 -- | -14,11 % |
7 ELON/USDT $289,03 тыс. | 0,000000043 -- | -12,61 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $885,17 млн | $1,77 трлн | 88 835,00 -4,19 % |
2 ETH/USDT $653,86 млн | $356,65 млрд | 2 952,46 -7,46 % |
3 BNB/USDT $14,66 млн | $119,72 млрд | 879,20 -5,55 % |
4 XRP/USDT $38,97 млн | $116,33 млрд | 1,90 -4,05 % |
5 USDC/USDT $87,74 млн | $75,04 млрд | 1,00 +0,04 % |
6 SOL/USDT $121,01 млн | $71,84 млрд | 126,96 -5,15 % |
7 TRX/USDT $10,81 млн | $28,13 млрд | 0,29 -4,42 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $885,17 млн | $885,17 млн | 88 835,00 -4,19 % |
2 ETH/USDT $653,86 млн | $653,86 млн | 2 952,46 -7,46 % |
3 SOL/USDT $121,01 млн | $121,01 млн | 126,96 -5,15 % |
4 USDC/USDT $87,74 млн | $87,74 млн | 1,00 +0,05 % |
5 DOGE/USDT $58,70 млн | $58,70 млн | 0,12 -3,54 % |
6 XRP/USDT $38,97 млн | $38,97 млн | 1,90 -4,05 % |
7 SUI/USDT $27,37 млн | $27,37 млн | 1,49 -4,22 % |