Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BIO/USDT £10,29 Tr | 0,16 -- | +17,84% |
2 ZENT/USDT £8,89 Tr | 0,012 -- | +16,65% |
3 EIGEN/USDT £5,07 Tr | 1,35 -- | +13,80% |
4 PROMPT/USDT £9,04 Tr | 0,18 -- | +12,13% |
5 PUMP/USDT £29,26 Tr | 0,0047 -- | +10,43% |
6 DOGS/USDT £573,19 N | 0,00013 -- | +7,92% |
7 PNUT/USDT £3,20 Tr | 0,21 -- | +7,55% |
Top giảm giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ERN/USDT £251,50 N | 0,15 -- | -13,41% |
2 OMI/USDT £337,54 N | 0,00030 -- | -5,34% |
3 AIDOGE/USDT £230,05 N | 0,000000000097 -- | -3,65% |
4 CFG/USDT £235,89 N | 0,31 -- | -3,44% |
5 WLFI/USDT £86,20 Tr | 0,17 -- | -3,01% |
6 MORPHO/USDT £2,02 Tr | 1,96 -- | -2,56% |
7 PSTAKE/USDT £136,62 N | 0,029 -- | -2,24% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT £538,49 Tr | £1,63 NT | 110.858,80 +0,34% |
2 ETH/USDT £760,54 Tr | £384,80 T | 4.312,51 -0,11% |
3 XRP/USDT £56,75 Tr | £124,69 T | 2,83 +0,86% |
4 BNB/USDT £4,49 Tr | £87,59 T | 850,80 +0,38% |
5 SOL/USDT £159,20 Tr | £81,68 T | 204,20 +0,27% |
6 USDC/USDT £18,13 Tr | £53,67 T | 0,99 +0,00% |
7 STETH/USDT £1,01 Tr | £27,61 T | 4.301,65 -0,16% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ETH/USDT £760,54 Tr | £760,54 Tr | 4.312,51 -0,11% |
2 BTC/USDT £538,49 Tr | £538,49 Tr | 110.858,80 +0,34% |
3 SOL/USDT £159,20 Tr | £159,20 Tr | 204,20 +0,27% |
4 DOGE/USDT £102,33 Tr | £102,33 Tr | 0,21 +2,85% |
5 WLFI/USDT £86,20 Tr | £86,20 Tr | 0,17 -3,01% |
6 OKB/USDT £75,05 Tr | £75,05 Tr | 181,96 +2,35% |
7 XRP/USDT £56,75 Tr | £56,75 Tr | 2,83 +0,86% |