Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 IP/USDT $12,16 млн | 2,48 -- | +23,81% |
2 ACH/USDT $868,50 тис. | 0,011 -- | +11,03% |
3 RENDER/USDT $6,90 млн | 2,57 -- | +9,28% |
4 ZEC/USDT $10,88 млн | 412,98 -- | +8,77% |
5 SWFTC/USDT $174,24 тис. | 0,0054 -- | +8,02% |
6 POR/USDT $418,67 тис. | 0,91 -- | +7,74% |
7 FET/USDT $1,71 млн | 0,30 -- | +6,36% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $263,70 млн | $1,83 трлн | 91 725,50 +1,16% |
2 ETH/USDT $172,64 млн | $379,05 млрд | 3 140,44 +1,47% |
3 XRP/USDT $31,53 млн | $126,10 млрд | 2,07 -0,73% |
4 BNB/USDT $11,48 млн | $124,59 млрд | 904,90 -0,44% |
5 SOL/USDT $96,64 млн | $80,10 млрд | 142,00 +4,16% |
6 USDC/USDT $18,93 млн | $74,72 млрд | 1,00 +0,03% |
7 TRX/USDT $5,00 млн | $28,30 млрд | 0,29 -0,98% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $263,70 млн | $263,70 млн | 91 725,50 +1,16% |
2 ETH/USDT $172,64 млн | $172,64 млн | 3 140,44 +1,47% |
3 SOL/USDT $96,64 млн | $96,64 млн | 142,00 +4,16% |
4 DOGE/USDT $39,70 млн | $39,70 млн | 0,13 +0,47% |
5 XRP/USDT $31,53 млн | $31,53 млн | 2,07 -0,73% |
6 BCH/USDT $27,14 млн | $27,14 млн | 647,60 +0,53% |
7 PEPE/USDT $21,26 млн | $21,26 млн | 0,0000059 -1,48% |