Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 AXS/USDT €11,89 млн | 2,35 -- | +29,99 % |
2 SPURS/USDT €657,55 тыс. | 0,25 -- | +15,46 % |
3 SSV/USDT €1,29 млн | 4,31 -- | +10,50 % |
4 MEME/USDT €3,66 млн | 0,0011 -- | +10,30 % |
5 IP/USDT €14,20 млн | 2,58 -- | +9,87 % |
6 AERGO/USDT €383,49 тыс. | 0,064 -- | +8,57 % |
7 SLP/USDT €308,68 тыс. | 0,00091 -- | +7,32 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €785,69 млн | €1,52 трлн | 89 106,90 -3,66 % |
2 ETH/USDT €571,62 млн | €305,70 млрд | 2 965,50 -6,88 % |
3 BNB/USDT €12,48 млн | €102,50 млрд | 879,00 -5,25 % |
4 XRP/USDT €33,68 млн | €98,56 млрд | 1,89 -3,53 % |
5 USDC/USDT €83,40 млн | €63,96 млрд | 1,00 +0,04 % |
6 SOL/USDT €104,87 млн | €61,53 млрд | 127,18 -4,66 % |
7 TRX/USDT €9,31 млн | €24,03 млрд | 0,29 -4,11 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €785,69 млн | €785,69 млн | 89 106,90 -3,66 % |
2 ETH/USDT €571,62 млн | €571,62 млн | 2 965,50 -6,88 % |
3 SOL/USDT €104,87 млн | €104,87 млн | 127,18 -4,66 % |
4 USDC/USDT €83,40 млн | €83,40 млн | 1,00 +0,04 % |
5 DOGE/USDT €52,89 млн | €52,89 млн | 0,12 -1,73 % |
6 XRP/USDT €33,68 млн | €33,68 млн | 1,89 -3,53 % |
7 SUI/USDT €24,47 млн | €24,47 млн | 1,50 -2,97 % |