Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT AED6,33 M | -- | 1,28 -2,49 % |
2 MEGA/USDT AED93,64 M | -- | 0,12 +0,08 % |
3 RLUSD/USDT AED30,86 M | -- | 1,00 +0,01 % |
4 GRASS/USDT AED3,68 M | -- | 0,36 +1,02 % |
5 CHIP/USDT AED23,73 M | -- | 0,071 +26,87 % |
6 USDS/USDT AED100,84 k | -- | 1,00 +0,00 % |
7 OFC/USDT AED4,71 M | -- | 0,047 +7,99 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,40 Md | AED5,88 Bn | 79 952,00 +0,23 % |
2 ETH/USDT AED817,59 M | AED1,01 Bn | 2 298,75 +0,42 % |
3 BNB/USDT AED24,96 M | AED318,83 Md | 644,30 +0,42 % |
4 XRP/USDT AED81,39 M | AED317,89 Md | 1,39 +0,73 % |
5 USDC/USDT AED163,21 M | AED287,43 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT AED265,62 M | AED190,85 Md | 89,99 +1,82 % |
7 TRX/USDT AED74,56 M | AED122,13 Md | 0,35 +0,46 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,40 Md | AED1,40 Md | 79 952,00 +0,23 % |
2 ETH/USDT AED817,58 M | AED817,58 M | 2 298,75 +0,42 % |
3 SOL/USDT AED265,62 M | AED265,62 M | 89,99 +1,82 % |
4 TON/USDT AED186,61 M | AED186,61 M | 2,57 +2,50 % |
5 USDC/USDT AED163,20 M | AED163,20 M | 1,00 +0,01 % |
6 DOGE/USDT AED136,74 M | AED136,74 M | 0,10 +0,10 % |
7 MEGA/USDT AED93,64 M | AED93,64 M | 0,12 +0,08 % |