Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT AED30,04 M | 0,20 -- | +33,27 % |
2 PARTI/USDT AED55,12 M | 0,14 -- | +29,60 % |
3 NAVX/USDT AED2,17 M | 0,019 -- | +23,31 % |
4 OMI/USDT AED1,98 M | 0,00028 -- | +21,87 % |
5 RESOLV/USDT AED21,61 M | 0,14 -- | +17,69 % |
6 ACT/USDT AED6,32 M | 0,023 -- | +15,36 % |
7 KMNO/USDT AED1,86 M | 0,058 -- | +13,69 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CTC/USDT AED5,13 M | 0,28 -- | -13,37 % |
2 STRK/USDT AED45,73 M | 0,14 -- | -9,75 % |
3 LAYER/USDT AED3,41 M | 0,22 -- | -6,11 % |
4 CFG/USDT AED1,44 M | 0,11 -- | -5,16 % |
5 MMT/USDT AED23,34 M | 0,32 -- | -4,52 % |
6 BICO/USDT AED983,38 k | 0,061 -- | -4,43 % |
7 ANIME/USDT AED1,74 M | 0,0066 -- | -2,88 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,73 Md | AED6,49 Bn | 88 712,80 +1,45 % |
2 ETH/USDT AED2,06 Md | AED1,31 Bn | 2 976,04 +5,25 % |
3 XRP/USDT AED421,22 M | AED499,87 Md | 2,26 +9,00 % |
4 BNB/USDT AED78,32 M | AED441,63 Md | 874,70 +2,80 % |
5 SOL/USDT AED548,77 M | AED284,99 Md | 138,78 +4,88 % |
6 USDC/USDT AED326,72 M | AED272,53 Md | 1,00 -0,01 % |
7 TRX/USDT AED22,72 M | AED96,30 Md | 0,27 +0,63 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,73 Md | AED2,73 Md | 88 712,80 +1,45 % |
2 ETH/USDT AED2,06 Md | AED2,06 Md | 2 976,04 +5,25 % |
3 SOL/USDT AED548,77 M | AED548,77 M | 138,78 +4,88 % |
4 XRP/USDT AED421,22 M | AED421,22 M | 2,26 +9,00 % |
5 DOGE/USDT AED367,62 M | AED367,62 M | 0,15 +4,52 % |
6 USDC/USDT AED326,72 M | AED326,72 M | 1,00 -0,01 % |
7 SUI/USDT AED122,31 M | AED122,31 M | 1,54 +11,64 % |