Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IP/USDT €21,05 M | 2,77 -- | +28,01 % |
2 KAITO/USDT €2,72 M | 0,69 -- | +18,98 % |
3 ASP/USDT €192,35 k | 0,049 -- | +6,27 % |
4 SWFTC/USDT €219,55 k | 0,0053 -- | +5,99 % |
5 MENGO/USDT €29,21 k | 0,082 -- | +5,89 % |
6 MAJOR/USDT €83,31 k | 0,13 -- | +5,72 % |
7 MERL/USDT €1,70 M | 0,25 -- | +5,66 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €402,54 M | €1,56 Bn | 91 788,00 +0,93 % |
2 ETH/USDT €309,34 M | €323,63 Md | 3 133,05 +0,46 % |
3 XRP/USDT €42,02 M | €108,86 Md | 2,09 +0,36 % |
4 BNB/USDT €10,13 M | €106,75 Md | 905,80 -0,42 % |
5 SOL/USDT €119,63 M | €68,97 Md | 142,77 +2,97 % |
6 USDC/USDT €40,64 M | €63,77 Md | 1,00 -0,05 % |
7 TRX/USDT €4,50 M | €24,26 Md | 0,29 -0,18 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €402,54 M | €402,54 M | 91 788,00 +0,93 % |
2 ETH/USDT €309,34 M | €309,34 M | 3 133,05 +0,46 % |
3 SOL/USDT €119,63 M | €119,63 M | 142,77 +2,97 % |
4 DOGE/USDT €51,10 M | €51,10 M | 0,13 +0,40 % |
5 XRP/USDT €42,02 M | €42,02 M | 2,09 +0,36 % |
6 USDC/USDT €40,64 M | €40,64 M | 1,00 -0,05 % |
7 PEPE/USDT €24,66 M | €24,66 M | 0,0000059 +0,83 % |