Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 TNSR/USDT $47,11 M | 0,16 -- | +73,34 % |
2 CTC/USDT $6,26 M | 0,32 -- | +26,99 % |
3 PARTI/USDT $2,56 M | 0,082 -- | +20,73 % |
4 TOSHI/USDT $3,93 M | 0,00040 -- | +14,96 % |
5 OMI/USDT $279,74 k | 0,00022 -- | +11,81 % |
6 HBAR/USDT $5,76 M | 0,14 -- | +11,34 % |
7 LSK/USDT $831,12 k | 0,18 -- | +10,24 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MMT/USDT $11,01 M | 0,32 -- | -20,00 % |
2 SWFTC/USDT $3,44 M | 0,0050 -- | -14,76 % |
3 LAYER/USDT $3,57 M | 0,23 -- | -12,37 % |
4 BABY/USDT $1,21 M | 0,020 -- | -8,85 % |
5 ALLO/USDT $2,83 M | 0,15 -- | -7,83 % |
6 FLUID/USDT $592,23 k | 3,23 -- | -7,80 % |
7 ASTER/USDT $19,11 M | 1,09 -- | -7,73 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $472,90 M | $1,73 Bn | 86 845,00 +2,75 % |
2 ETH/USDT $326,61 M | $337,66 Md | 2 798,20 +1,85 % |
3 XRP/USDT $56,27 M | $123,49 Md | 2,04 +6,35 % |
4 BNB/USDT $15,99 M | $116,60 Md | 846,60 +2,18 % |
5 USDC/USDT $29,39 M | $73,99 Md | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $91,66 M | $73,68 Md | 131,74 +3,32 % |
7 TRX/USDT $4,90 M | $26,05 Md | 0,27 +0,70 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $472,90 M | $472,90 M | 86 845,00 +2,75 % |
2 ETH/USDT $326,61 M | $326,61 M | 2 798,20 +1,85 % |
3 SOL/USDT $91,66 M | $91,66 M | 131,74 +3,32 % |
4 DOGE/USDT $60,25 M | $60,25 M | 0,14 +4,72 % |
5 XRP/USDT $56,27 M | $56,27 M | 2,04 +6,35 % |
6 TNSR/USDT $47,11 M | $47,11 M | 0,16 +73,34 % |
7 USDC/USDT $29,39 M | $29,39 M | 1,00 -0,02 % |