Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT $5,77 M | 0,024 -- | +62,53 % |
2 ATH/USDT $3,19 M | 0,0058 -- | +15,80 % |
3 AIXBT/USDT $896,60 k | 0,022 -- | +14,69 % |
4 WET/USDT $6,77 M | 0,11 -- | +12,42 % |
5 FLOW/USDT $672,10 k | 0,039 -- | +8,59 % |
6 YB/USDT $1,05 M | 0,17 -- | +8,42 % |
7 DEGEN/USDT $89,09 k | 0,00071 -- | +8,19 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CFG/USDT $1,84 M | 0,11 -- | -18,81 % |
2 WIN/USDT $463,27 k | 0,000023 -- | -12,97 % |
3 KITE/USDT $4,59 M | 0,23 -- | -12,84 % |
4 FOGO/USDT $1,91 M | 0,027 -- | -12,16 % |
5 ZAMA/USDT $2,00 M | 0,022 -- | -10,99 % |
6 SPACE/USDT $4,49 M | 0,0083 -- | -9,94 % |
7 RESOLV/USDT $314,46 k | 0,059 -- | -8,04 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $701,81 M | $1,31 Bn | 65 621,00 -2,27 % |
2 ETH/USDT $351,29 M | $232,20 Md | 1 926,51 -3,71 % |
3 BNB/USDT $9,15 M | $83,43 Md | 612,30 -1,08 % |
4 XRP/USDT $42,22 M | $82,97 Md | 1,36 -2,03 % |
5 USDC/USDT $67,76 M | $75,26 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $94,97 M | $46,53 Md | 81,87 -4,08 % |
7 TRX/USDT $9,96 M | $26,75 Md | 0,28 -0,91 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $701,81 M | $701,81 M | 65 621,00 -2,27 % |
2 ETH/USDT $351,29 M | $351,29 M | 1 926,51 -3,71 % |
3 SOL/USDT $94,97 M | $94,97 M | 81,87 -4,08 % |
4 USDC/USDT $67,76 M | $67,76 M | 1,00 +0,01 % |
5 DOGE/USDT $45,69 M | $45,69 M | 0,093 -2,32 % |
6 XRP/USDT $42,22 M | $42,22 M | 1,36 -2,03 % |
7 USDG/USDT $36,46 M | $36,46 M | 1,00 -0,01 % |