Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 TNSR/USDT $20,48 M | 0,16 -- | +60,44 % |
2 CTC/USDT $5,62 M | 0,33 -- | +30,78 % |
3 SWFTC/USDT $5,67 M | 0,0055 -- | +25,65 % |
4 ICE/USDT $3,23 M | 0,0022 -- | +20,39 % |
5 NAVX/USDT $542,37 k | 0,016 -- | +17,27 % |
6 TOSHI/USDT $3,25 M | 0,00039 -- | +15,02 % |
7 OMI/USDT $215,79 k | 0,00022 -- | +14,29 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MMT/USDT $15,17 M | 0,32 -- | -26,40 % |
2 STRK/USDT $18,53 M | 0,15 -- | -12,30 % |
3 FLUID/USDT $980,38 k | 3,27 -- | -11,72 % |
4 ALLO/USDT $3,45 M | 0,15 -- | -8,56 % |
5 KITE/USDT $3,74 M | 0,096 -- | -7,81 % |
6 LAYER/USDT $8,06 M | 0,22 -- | -7,12 % |
7 2Z/USDT $1,87 M | 0,12 -- | -7,05 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $428,50 M | $1,71 Bn | 86 201,40 +2,41 % |
2 ETH/USDT $283,43 M | $339,50 Md | 2 819,23 +2,98 % |
3 XRP/USDT $51,47 M | $122,23 Md | 2,03 +5,77 % |
4 BNB/USDT $14,12 M | $115,87 Md | 841,90 +1,64 % |
5 USDC/USDT $27,48 M | $74,02 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $81,07 M | $72,34 Md | 129,72 +2,26 % |
7 TRX/USDT $5,00 M | $25,98 Md | 0,27 +0,00 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $428,50 M | $428,50 M | 86 201,40 +2,41 % |
2 ETH/USDT $283,43 M | $283,43 M | 2 819,23 +2,98 % |
3 SOL/USDT $81,07 M | $81,07 M | 129,72 +2,26 % |
4 DOGE/USDT $55,64 M | $55,64 M | 0,14 +3,93 % |
5 XRP/USDT $51,47 M | $51,47 M | 2,03 +5,77 % |
6 USDC/USDT $27,48 M | $27,48 M | 1,00 +0,00 % |
7 OKB/USDT $25,40 M | $25,40 M | 105,05 +6,75 % |