Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásNombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 TOSHI/USDT $3.98 M | -- | 0.00080 -4.62 % |
2 AVNT/USDT $7.22 M | -- | 0.58 -25.21 % |
3 XPL/USDT $114.09 M | -- | 0.39 -40.39 % |
4 BARD/USDT $15.19 M | -- | 0.64 -12.67 % |
5 ENA/USDT $22.55 M | -- | 0.37 -27.42 % |
6 SKY/USDT $5.14 M | -- | 0.058 -10.20 % |
7 LINEA/USDT $21.60 M | -- | 0.017 -23.45 % |
Cap. de mercado más alta
MásNombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $3,089.43 M | $2.20 B | 110,838.90 -5.12 % |
2 ETH/USDT $2,827.94 M | $452.73 mil M | 3,743.08 -6.72 % |
3 BNB/USDT $236.59 M | $158.30 mil M | 1,136.60 -7.98 % |
4 XRP/USDT $627.53 M | $143.43 mil M | 2.38 -11.39 % |
5 SOL/USDT $867.86 M | $96.85 mil M | 176.70 -14.63 % |
6 USDC/USDT $247.75 M | $75.30 mil M | 0.99 -0.09 % |
7 STETH/USDT $10.28 M | $31.79 mil M | 3,741.96 -6.65 % |
Turnover más alto
MásNombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $3,089.43 M | $3,089.43 M | 110,838.90 -5.12 % |
2 ETH/USDT $2,827.94 M | $2,827.94 M | 3,743.08 -6.72 % |
3 DOGE/USDT $1,191.20 M | $1,191.20 M | 0.18 -21.52 % |
4 SOL/USDT $867.86 M | $867.86 M | 176.70 -14.63 % |
5 XRP/USDT $627.53 M | $627.53 M | 2.38 -11.39 % |
6 SUI/USDT $262.85 M | $262.85 M | 2.56 -21.37 % |
7 USDC/USDT $247.75 M | $247.75 M | 0.99 -0.09 % |