Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 CELO/USDT $5,07 млн | 0,38 -- | -11,63 % |
2 METIS/USDT $419,34 тыс. | 12,78 -- | -11,50 % |
3 AVNT/USDT $3,43 млн | 0,98 -- | -10,64 % |
4 VELO/USDT $1,59 млн | 0,012 -- | -10,62 % |
5 J/USDT $399,15 тыс. | 0,10 -- | -9,50 % |
6 PROMPT/USDT $3,74 млн | 0,14 -- | -9,21 % |
7 BERA/USDT $1,90 млн | 2,61 -- | -8,95 % |
Новые
ЕщеНазвание | Объем | Время | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 TOSHI/USDT $3,94 млн | -- | 0,00089 -2,21 % |
2 AVNT/USDT $3,43 млн | -- | 0,98 -10,64 % |
3 XPL/USDT $128,70 млн | -- | 0,92 -5,59 % |
4 BARD/USDT $8,20 млн | -- | 0,78 -8,15 % |
5 ENA/USDT $8,02 млн | -- | 0,55 -8,19 % |
6 SKY/USDT $1,61 млн | -- | 0,067 -2,53 % |
7 LINEA/USDT $8,18 млн | -- | 0,026 -7,12 % |
Наибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT $932,94 млн | $2,43 трлн | 122 103,20 -2,44 % |
2 ETH/USDT $1,08 млрд | $544,17 млрд | 4 510,82 -3,78 % |
3 BNB/USDT $175,79 млн | $183,22 млрд | 1 320,50 +7,93 % |
4 XRP/USDT $129,95 млн | $171,99 млрд | 2,87 -4,46 % |
5 SOL/USDT $241,45 млн | $121,97 млрд | 223,83 -4,48 % |
6 USDC/USDT $82,00 млн | $75,45 млрд | 0,99 -0,01 % |
7 STETH/USDT $2,93 млн | $38,38 млрд | 4 505,99 -3,78 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 ETH/USDT $1,08 млрд | $1,08 млрд | 4 511,00 -3,77 % |
2 BTC/USDT $932,94 млн | $932,94 млн | 122 103,20 -2,44 % |
3 DOGE/USDT $297,67 млн | $297,67 млн | 0,25 -6,25 % |
4 SOL/USDT $241,45 млн | $241,45 млн | 223,84 -4,48 % |
5 BNB/USDT $175,80 млн | $175,80 млн | 1 320,30 +7,91 % |
6 OKB/USDT $137,37 млн | $137,37 млн | 219,76 -2,98 % |
7 XRP/USDT $129,95 млн | $129,95 млн | 2,87 -4,45 % |