Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 IP/USDT €21,05 млн | 2,78 -- | +28,10 % |
2 KAITO/USDT €2,72 млн | 0,69 -- | +18,98 % |
3 ASP/USDT €192,35 тыс. | 0,049 -- | +6,27 % |
4 SWFTC/USDT €219,55 тыс. | 0,0053 -- | +5,99 % |
5 MENGO/USDT €29,21 тыс. | 0,082 -- | +5,89 % |
6 MAJOR/USDT €83,31 тыс. | 0,13 -- | +5,72 % |
7 MERL/USDT €1,70 млн | 0,25 -- | +5,56 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €402,54 млн | €1,56 трлн | 91 788,00 +0,93 % |
2 ETH/USDT €309,34 млн | €323,63 млрд | 3 133,05 +0,46 % |
3 XRP/USDT €42,02 млн | €108,86 млрд | 2,09 +0,36 % |
4 BNB/USDT €10,13 млн | €106,75 млрд | 905,80 -0,42 % |
5 SOL/USDT €119,63 млн | €68,97 млрд | 142,75 +2,96 % |
6 USDC/USDT €40,64 млн | €63,77 млрд | 1,00 -0,05 % |
7 TRX/USDT €4,50 млн | €24,26 млрд | 0,29 -0,18 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €402,54 млн | €402,54 млн | 91 788,00 +0,93 % |
2 ETH/USDT €309,34 млн | €309,34 млн | 3 133,05 +0,46 % |
3 SOL/USDT €119,63 млн | €119,63 млн | 142,75 +2,96 % |
4 DOGE/USDT €51,10 млн | €51,10 млн | 0,13 +0,40 % |
5 XRP/USDT €42,02 млн | €42,02 млн | 2,09 +0,36 % |
6 USDC/USDT €40,64 млн | €40,64 млн | 1,00 -0,05 % |
7 PEPE/USDT €24,66 млн | €24,66 млн | 0,0000059 +0,83 % |