Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 TNSR/USDT $43,87 млн | 0,16 -- | +63,16 % |
2 CTC/USDT $6,17 млн | 0,32 -- | +27,51 % |
3 TOSHI/USDT $3,85 млн | 0,00041 -- | +18,16 % |
4 OMI/USDT $280,77 тыс. | 0,00022 -- | +14,91 % |
5 HBAR/USDT $4,85 млн | 0,14 -- | +13,33 % |
6 PARTI/USDT $2,40 млн | 0,079 -- | +12,94 % |
7 NAVX/USDT $579,19 тыс. | 0,015 -- | +12,51 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 LAYER/USDT $4,00 млн | 0,24 -- | -17,65 % |
2 MMT/USDT $11,94 млн | 0,33 -- | -17,26 % |
3 SWFTC/USDT $3,95 млн | 0,0051 -- | -13,32 % |
4 STRK/USDT $19,38 млн | 0,15 -- | -9,88 % |
5 GEAR/USDT $283,38 тыс. | 0,0016 -- | -9,29 % |
6 FLUID/USDT $672,32 тыс. | 3,26 -- | -8,09 % |
7 ASTER/USDT $18,94 млн | 1,09 -- | -7,09 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $454,58 млн | $1,74 трлн | 87 249,90 +3,26 % |
2 ETH/USDT $309,07 млн | $342,77 млрд | 2 836,50 +3,25 % |
3 XRP/USDT $54,10 млн | $124,64 млрд | 2,06 +6,28 % |
4 BNB/USDT $15,78 млн | $117,26 млрд | 851,20 +2,80 % |
5 SOL/USDT $91,38 млн | $74,50 млрд | 132,74 +3,98 % |
6 USDC/USDT $27,87 млн | $73,99 млрд | 1,00 -0,01 % |
7 TRX/USDT $4,92 млн | $26,09 млрд | 0,27 +0,42 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $454,58 млн | $454,58 млн | 87 249,90 +3,26 % |
2 ETH/USDT $309,07 млн | $309,07 млн | 2 836,50 +3,25 % |
3 SOL/USDT $91,38 млн | $91,38 млн | 132,74 +3,98 % |
4 DOGE/USDT $55,71 млн | $55,71 млн | 0,14 +5,63 % |
5 XRP/USDT $54,10 млн | $54,10 млн | 2,06 +6,28 % |
6 TNSR/USDT $43,87 млн | $43,87 млн | 0,16 +63,23 % |
7 OKB/USDT $29,17 млн | $29,17 млн | 105,11 +6,10 % |